Meta Reports / Pokémon Champions — Regulation M-C / Tournaments
Spooky Cup - $500 PRIZE POOL
October 26, 2026 · 230 players · Pokémon Champions — Regulation M-C · record of the event as published; analysis of record, not live coverage
Top 8 standings
| Place | Player | Record | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Wb_vg | 10-1 | Tyranitar, Grimmsnarl, Sinistcha, Annihilape, Wash Rotom, Scovillain |
| 2 | THJester16 | 10-1 | Mawile, Volcarona, Krookodile, Hydreigon, Corviknight, Gengar |
| 3 | Carnzy3 | 8-2 | Annihilape, Hisuian Typhlosion, Tyranitar, Sinistcha, Volcarona, Malamar |
| 4 | Slushi2k | 8-2 | Golisopod, Tyranitar, Corviknight, Houndstone, Wash Rotom, Sinistcha |
| 5 | Snorlaxpikachu1 | 7-2 | Delphox, Scrafty, Houndstone, Tyranitar, Sinistcha, Corviknight |
| 6 | Force_India | 7-2 | Delphox, Scrafty, Houndstone, Tyranitar, Sinistcha, Corviknight |
| 7 | Wolfey | 6-3 | Eelektross, Krookodile, Sinistcha, Grimmsnarl, Dragapult, Malamar |
| 8 | StoneStormVGC | 6-3 | Aerodactyl, Weavile, Volcarona, Mimikyu, Wash Rotom, Golisopod |
Top-cut usage vs ladder
| Pokémon | Top cut | Ladder |
|---|---|---|
| Sinistcha | 6/8 (75%) | 7.60% |
| Tyranitar | 5/8 (63%) | 1.85% |
| Corviknight | 4/8 (50%) | 1.89% |
| Wash Rotom | 3/8 (38%) | <0.5% |
| Volcarona | 3/8 (38%) | 10.74% |
| Houndstone | 3/8 (38%) | 0.19% |
| Grimmsnarl | 2/8 (25%) | 6.92% |
| Annihilape | 2/8 (25%) | 4.50% |
| Krookodile | 2/8 (25%) | 0.19% |
| Malamar | 2/8 (25%) | 0.10% |
| Golisopod | 2/8 (25%) | 0.05% |
| Delphox | 2/8 (25%) | 0.07% |
Ladder usage is the Smogon weighted usage for the report month at generation time.
Teams and builds
#1 — Wb_vg (10-1)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Tyranitar | Tyranitarite | Sand Stream | Adamant | Protect, Rock Slide, Knock Off, Dragon Dance |
| Grimmsnarl | Light Clay | Prankster | Careful | Spirit Break, Reflect, Light Screen, Parting Shot |
| Sinistcha | Occa Berry | Hospitality | Bold | Protect, Life Dew, Rage Powder, Matcha Gotcha |
| Annihilape | Leftovers | Defiant | Adamant | Protect, Drain Punch, Rage Fist, Bulk Up |
| Wash Rotom | Sitrus Berry | Levitate | Bold | Protect, Hydro Pump, Volt Switch, Will-O-Wisp |
| Scovillain | Scovillainite | Moody | Calm | Protect, Rage Powder, Leech Seed, Flamethrower |
#2 — THJester16 (10-1)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Mawile | Mawilite | Hyper Cutter | Adamant | Protect, Play Rough, Iron Head, Sucker Punch |
| Volcarona | Rocky Helmet | Flame Body | Bold | Heat Wave, Rage Powder, Whirlwind, Protect |
| Krookodile | Choice Scarf | Intimidate | Adamant | High Horsepower, Earthquake, Knock Off, Rock Tomb |
| Hydreigon | Life Orb | Levitate | Modest | Dark Pulse, Snarl, Draco Meteor, Protect |
| Corviknight | Leftovers | Mirror Armor | Careful | Brave Bird, Body Press, Tailwind, Bulk Up |
| Gengar | Focus Sash | Cursed Body | Modest | Shadow Ball, Sludge Bomb, Icy Wind, Protect |
#3 — Carnzy3 (8-2)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Annihilape | Leftovers | Defiant | Adamant | Protect, Bulk Up, Drain Punch, Rage Fist |
| Hisuian Typhlosion | Choice Scarf | Blaze | Timid | Eruption, Heat Wave, Shadow Ball, Overheat |
| Tyranitar | Tyranitarite | Sand Stream | Adamant | Protect, Rock Slide, Knock Off, Dragon Dance |
| Sinistcha | Sitrus Berry | Hospitality | Bold | Protect, Rage Powder, Matcha Gotcha, Trick Room |
| Volcarona | Rocky Helmet | Flame Body | Bold | Rage Powder, Tailwind, Overheat, Struggle Bug |
| Malamar | Malamarite | Contrary | Brave | Superpower, Knock Off, Psycho Cut, Protect |
#4 — Slushi2k (8-2)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Golisopod | Golisopite | Emergency Exit | Adamant | Iron Head, Leech Life, Sucker Punch, Protect |
| Tyranitar | Tyranitarite | Sand Stream | Adamant | Rock Slide, Knock Off, Dragon Dance, Protect |
| Corviknight | Leftovers | Mirror Armor | Careful | Brave Bird, Tailwind, Bulk Up, Roost |
| Houndstone | Life Orb | Sand Rush | Adamant | Last Respects, Shadow Sneak, Howl, Protect |
| Wash Rotom | Sitrus Berry | Levitate | Modest | Hydro Pump, Thunderbolt, Will-O-Wisp, Light Screen |
| Sinistcha | Colbur Berry | Hospitality | Bold | Matcha Gotcha, Rage Powder, Trick Room, Protect |
#5 — Snorlaxpikachu1 (7-2)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Delphox | Delphoxite | Levitate | Timid | Heat Wave, Psychic, Nasty Plot, Protect |
| Scrafty | Sitrus Berry | Intimidate | Impish | Fake Out, Close Combat, Knock Off, Protect |
| Houndstone | Life Orb | Sand Rush | Adamant | Poltergeist, Play Rough, Will-O-Wisp, Protect |
| Tyranitar | Tyranitarite | Sand Stream | Jolly | Rock Slide, Knock Off, Dragon Dance, Protect |
| Sinistcha | Kasib Berry | Hospitality | Bold | Matcha Gotcha, Rage Powder, Trick Room, Imprison |
| Corviknight | Leftovers | Mirror Armor | Careful | Brave Bird, Body Press, Bulk Up, Tailwind |
#6 — Force_India (7-2)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Delphox | Delphoxite | Blaze | Timid | Heat Wave, Psychic, Nasty Plot, Protect |
| Scrafty | Sitrus Berry | Intimidate | Impish | Fake Out, Close Combat, Knock Off, Protect |
| Houndstone | Life Orb | Sand Rush | Adamant | Poltergeist, Play Rough, Will-O-Wisp, Protect |
| Tyranitar | Tyranitarite | Sand Stream | Jolly | Rock Slide, Knock Off, Dragon Dance, Protect |
| Sinistcha | Kasib Berry | Hospitality | Bold | Matcha Gotcha, Rage Powder, Trick Room, Imprison |
| Corviknight | Leftovers | Mirror Armor | Careful | Brave Bird, Body Press, Bulk Up, Tailwind |
#7 — Wolfey (6-3)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Eelektross | Eelektrossite | Levitate | Quiet | Protect, Thunderbolt, Flamethrower, Close Combat |
| Krookodile | Choice Scarf | Intimidate | Adamant | Rock Slide, Earthquake, Knock Off, Close Combat |
| Sinistcha | Colbur Berry | Hospitality | Relaxed | Protect, Rage Powder, Trick Room, Matcha Gotcha |
| Grimmsnarl | Light Clay | Prankster | Careful | Reflect, Light Screen, Spirit Break, Parting Shot |
| Dragapult | Life Orb | Infiltrator | Timid | Protect, Shadow Ball, Draco Meteor, Flamethrower |
| Malamar | Malamarite | Contrary | Adamant | Protect, Superpower, Knock Off, Trick Room |
#8 — StoneStormVGC (6-3)
| Pokémon | Item | Ability | Nature | Moves |
|---|---|---|---|---|
| Aerodactyl | Aerodactylite | Unnerve | Jolly | Dual Wingbeat, Rock Slide, Tailwind, Wide Guard |
| Weavile | Focus Sash | Pressure | Jolly | Triple Axel, Knock Off, Fake Out, Taunt |
| Volcarona | Leftovers | Flame Body | Modest | Heat Wave, Psychic, Quiver Dance, Protect |
| Mimikyu | Mental Herb | Disguise | Adamant | Play Rough, Shadow Sneak, Swords Dance, Trick Room |
| Wash Rotom | Sitrus Berry | Levitate | Modest | Thunderbolt, Hydro Pump, Nasty Plot, Protect |
| Golisopod | Golisopite | Emergency Exit | Brave | Leech Life, Swords Dance, Iron Head, Protect |